Sie befinden sich hier:

  1. Angebote
  2. Pflege
  3. Entgeldübersicht

Entgeltübersicht Tagespflegen

Entgeltübersicht Tagespflege Tomerdingen

Pflegegrad 1 2 3 4 5
Pflegesatz 82,50€ 82,50€ 82,50€ 82,50€ 82,50
Unterkunft 8,79€ 8,79€ 8,79€ 8,79€ 8,79€
Verpflegung 7,20€ 7,20€ 7,20€ 7,20€ 7,20€
Investitionskosten 17,79€ 17,79€ 17,79€ 17,79€ 17,79€
Tagessatz gesamt 116,28€ 116,28€ 116,28€ 116,28€ 116,28€

Gültig ab: 01.01.2024

Entgeltübersicht Tagespflege Safranberg

Wir befinden uns aktuell noch in den Verhandlungen.
Sobald ein Abschluss erzielt wurde, wird diese Seite aktualisiert.